PRODUCTS
產(chǎn)品系列產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范 | ||
紅外溫度范圍 | -40 °C 至 650 °C(-40 °F 至 1202 °F) | |
紅外精度 | < 0 °C (32 °F):±(1.0 °C (±2.0 °F) + 0.1 °/1 °C 或 °F); | |
> 0 °C (32 °F):±1% 或 ±1.0 °C (±2.0 °F),取較大值 | ||
顯示分辨率 | 0.1 °C / 0.1 °F | |
紅外光譜響應(yīng) | 8 μm 至 14 μm | |
紅外響應(yīng)時(shí)間 | < 500 毫秒 | |
K 型熱電偶輸入溫度范圍 | -270 °C 至 1372 °C(-454 °F 至 2501 °F) | |
K 型熱電偶輸入精度 | -270 °C 至 -40 °C | ±(1 °C + 0.2 °/1 °C)(-454 °F 至 -40 °F:±(2 °F + 0.2 °/1 °F)) |
-40 °C 至 1372 °C | ±1% 或 1 °C(-40 °F 至 2501 °F:±1% 或 2 °F),取較大值 | |
D:S(測(cè)點(diǎn)距離比) | 30:1 | |
激光瞄準(zhǔn) | 單點(diǎn)激光< 1 mw 輸出,2 類 (II) 操作,630 nm 至 670 nm | |
最小光點(diǎn)直徑 | 19 mm (0.75 in) | |
發(fā)射率調(diào)節(jié) | 根據(jù)內(nèi)置的通用材料表進(jìn)行調(diào)整,或進(jìn)行數(shù)字性調(diào)整,調(diào)整范圍為 0.10 至 1.00,調(diào)幅為 0.01 | |
帶日期/時(shí)間標(biāo)記的數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 20 點(diǎn) | |
PC 接口和電纜 | 無 | |
高/低溫警報(bào) | 可聽到警報(bào)聲,并有兩種顏色指示 | |
最大值/最小值/平均值/偏差值 | 是 | |
顯示屏 | 點(diǎn)陣 98 x 96 像素,帶功能菜單 | |
背光燈 | 兩種亮度等級(jí),正常亮度和適用于較暗環(huán)境的超強(qiáng)亮度 | |
觸發(fā)器鎖定 | 是 | |
可相互轉(zhuǎn)換的攝氏溫標(biāo)和華氏溫標(biāo) | 有 | |
電源 | 2 節(jié) AA /LR6 電池 | |
電池壽命 | 如果連續(xù)使用 | 激光和背光燈打開,12 小時(shí);激光和背光燈關(guān)閉,100 小時(shí) |
工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | |
存放溫度 | -20 °C 至 60 °C(-40 °F 至 140 °F) | |
K 型珠形熱電偶范圍 | -40 °C 至 260 °C(-40 °F 至 500 °F) | |
K 型珠形熱電偶精度 |
0 °C 至 260 °C(32 °F 至 500 °F)時(shí),±1.1 °C (2.0 °F) -40 °C 至 0 °C (-40 °F 至 32 °F)時(shí),典型值在 1.1 °C (2.0 °F) 之內(nèi) |
關(guān)于我們
公司介紹產(chǎn)品系列
人體溫度快速篩查熱像儀設(shè)備工程案例
工業(yè)可持續(xù)發(fā)展
品質(zhì)管理聯(lián)系我們
深圳市光明區(qū)光明街道東周社區(qū)興新路288號(hào)康佳光明科技中心A6-3