PRODUCTS
產(chǎn)品系列技術(shù)規(guī)范 | |
背光照明,在昏暗的環(huán)境下亦可清晰地讀取結(jié)果 | 有 |
溫度測(cè)量值保持功能 | 有 |
量程 | -32 至 535 °C(-25 至 999 °F) |
最小/最大/平均值 | 最大值 |
數(shù)據(jù)記錄 | N/A |
距離與光點(diǎn)尺寸比 | 12:1 |
Hi-Lo 報(bào)警 | 有 |
可選 RTD 探頭(接觸式溫度測(cè)量) | N/A |
發(fā)射率 | 設(shè)定為 0.95 |
測(cè)量精度 | |
-32 至 -26 °C(-25 至 -15 °F) | ±3 °C (±5 °F) |
-26 至 -18 °C(-15 至 0 °F) | ±2.5 °C (±4 °F) |
-18 至 23 °C(-0 至 73 °F) | ±2 °C (±3 °F) |
對(duì)于 23 °C (73 °F) 以上的目標(biāo) | ± 讀數(shù)的 1% 或 ±1 °C (±2 °F),取較大值 |
關(guān)于我們
公司介紹產(chǎn)品系列
人體溫度快速篩查熱像儀設(shè)備工程案例
工業(yè)可持續(xù)發(fā)展
品質(zhì)管理聯(lián)系我們
深圳市光明區(qū)光明街道東周社區(qū)興新路288號(hào)康佳光明科技中心A6-3